Milieuzones Duitsland 2026: 35 nog actief, 23 opgeheven
Duitsland had ooit 58 milieuzones. Er zijn er nog 35 over, en 17 daarvan liggen in Noordrijn-Westfalen, precies waar je vanuit Nederland binnenrijdt. Stand van 19 oktober 2026, uit de officiële lijst van het Umweltbundesamt.
De zones die over zijn, liggen op jouw route
De meeste opgeheven zones liggen in het zuidwesten: Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Ulm, Freiburg. Wie vanuit Nederland naar de Eifel, het Ruhrgebied of Keulen rijdt, merkt daar niets van. In Noordrijn-Westfalen geldt de zone nog in 17 steden en regio's, van Aken tot het hele Ruhrgebied.
Ook verder op de route naar het zuiden blijven zones staan: Frankfurt, Darmstadt, Stuttgart, München en Augsburg. Zonder groene sticker betaal je in elk van die steden dezelfde boete. Let op in Stuttgart en München: daar mogen bepaalde oudere diesels ook mét groene sticker niet overal in. Kijk voor zo'n diesel vooraf bij de stad zelf.
Of jouw auto groen krijgt, zie je bij milieusticker Duitsland op kenteken. Wat het kost als je zonder rijdt, staat bij boete milieusticker Duitsland.
Alle 35 actieve milieuzones
| Zone | Deelstaat | Sinds |
|---|---|---|
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 1 februari 2016 |
| Augsburg | Bayern | 1 juli 2009 |
| Berlin | Berlin | 1 januari 2008 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2010 |
| Bremen | Bremen | 1 januari 2009 |
| Darmstadt | Hessen | 1 november 2015 |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 1 juli 2011 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 15 februari 2009 |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 1 juni 2016 |
| Frankfurt a.M. | Hessen | 1 oktober 2008 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2012 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 1 september 2011 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2011 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2008 |
| Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2013 |
| Leipzig | Sachsen | 1 maart 2011 |
| Limburg an der Lahn | Hessen | 31 januari 2018 |
| Ludwigsburg und Umgebung | Baden-Württemberg | 1 januari 2013 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1 september 2011 |
| Marburg | Hessen | 1 april 2016 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2013 |
| München | Bayern | 1 oktober 2008 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2010 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 15 februari 2010 |
| Offenbach | Hessen | 1 januari 2015 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 4 januari 2010 |
| Overath | Nordrhein-Westfalen | 1 oktober 2017 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 1 januari 2009 |
| Regensburg | Bayern | 15 januari 2018 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2013 |
| Ruhrgebiet | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2012 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 1 januari 2015 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 1 maart 2008 |
| Wiesbaden | Hessen | 1 februari 2013 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 15 februari 2009 |
Opgeheven zone is geen reden om de sticker te laten liggen
Het nieuws over verdwenen milieuzones gaat vooral over Baden-Württemberg. Wie daaruit afleidt dat Duitsland de sticker afschaft, vergist zich. Stuttgart, Ludwigsburg en Pforzheim hebben hun zone in diezelfde deelstaat gewoon gehouden.
De lijst verandert wel: Mainz hief zijn zone op 1 oktober 2025 op, Hannover in februari 2024. Een stad kan later ook weer een zone invoeren. Kijk dus naar de actuele lijst, niet naar een artikel van een paar jaar terug.
Rijd je naar een van de 35 zones, regel de sticker dan voor je vertrekt. Bij milieusticker Duitsland kopen vul je je kenteken in en komt de sticker per post. Hoe het verkeer op de Autobahn ernaartoe staat, zie je bij files Duitsland.
| Opgeheven zone | Sinds |
|---|---|
| Mainz | 1 oktober 2025 |
| Freiburg | 22 april 2025 |
| Mannheim | 1 augustus 2024 |
| Mühlacker | 1 augustus 2024 |
| Neu-Ulm | 4 juni 2024 |
| Reutlingen | 4 juni 2024 |
| Tübingen | 4 juni 2024 |
| Ulm | 4 juni 2024 |
| Hannover | 22 februari 2024 |
| Heidenheim | 1 januari 2024 |
| Heilbronn | 1 januari 2024 |
| Herrenberg | 1 januari 2024 |
| Leonberg/Hemmingen und Umgebung | 1 januari 2024 |
| Ilsfeld | 1 mei 2023 |
| Schwäbisch Gmünd | 1 mei 2023 |
| Urbach | 1 mei 2023 |
| Wendlingen | 1 mei 2023 |
| Heidelberg | 1 maart 2023 |
| Karlsruhe | 1 maart 2023 |
| Pfinztal | 1 maart 2023 |
| Schramberg | 1 maart 2023 |
| Erfurt | 1 mei 2021 |
| Balingen | 1 november 2020 |
In alle 35 zones is de groene sticker verplicht. Wij zetten hem op je kenteken.
Groene sticker bestellen